K9data.com
Genetic information for Bånfost's Max
Top 5 ancestors contributing to COI, in order of influence:
Sungold Lucky Wuk | 0.80% |
Eng. CH. Camrose Tallyrand of Anbria | 0.58% |
Eng. CH. Camrose Cabus Christopher | 0.51% |
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) | 0.21% |
Eng./Irish Ch. Cabus Cadet JW | 0.20% |
http://k9data.com/coi.asp?ID=580333
Genetic information for Bånfost's Beauty Balto Beau
Top 5 ancestors contributing to COI, in order of influence:
Sungold Lucky Wuk | 0.60% |
Eng. FT. CH. Holway Westhyde Zeus | 0.44% |
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) | 0.29% |
Eng. FT. CH. Holway Flush of Yeo < Flush Of Yeo | 0.27% |
Eng. FT. CH. Volvo of Palgrave | 0.18% |
http://k9data.com/coi.asp?ID=580331
Genetic information for Vårvindens Selja av Yggdrasil
Top 5 ancestors contributing to COI, in order of influence:
Eng. FT. CH. Holway Westhyde Zeus | 0.48% |
Sungold Lucky Wuk | 0.45% |
Eng. FT. CH. Holway Flush of Yeo < Flush Of Yeo | 0.25% |
DKBRCH DKJCH SJCH Spica (Dk 25922/86) | 0.22% |
Eng. FT. CH. Volvo of Palgrave | 0.18% |
http://k9data.com/coi.asp?ID=677891
Genetic information for Golden Hunterfix Gullfakse Clari
Top 5 ancestors contributing to COI, in order of influence:
Jacklaine's Archibal | 1.87% |
Wood and Water Fantastic Faxie | 1.66% |
Sungold Lucky Wuk | 0.90% |
Vassruggens Grane Skald | 0.20% |
Eng. FT. CH. Holway Westhyde Zeus | 0.18% |
http://k9data.com/coi.asp?ID=917324
Genetic information for Golden Hunterfix Gullfakse Scott
Top 5 ancestors contributing to COI, in order of influence:
Jacklaine's Archibal | 1.87% |
Wood and Water Fantastic Faxie | 1.66% |
Sungold Lucky Wuk | 0.90% |
Vassruggens Grane Skald | 0.20% |
Eng. FT. CH. Holway Westhyde Zeus |
0.18% |
http://k9data.com/coi.asp?ID=917444
Nyeste kommentarer
Takk
Golden retriever er en fantastisk hund og jeg er så glad for at mine er friske og fine.
Kjempe-fin hjemmeside du har laget! 😄 Har kost meg med alle de flotte bildene av gutta! 😄🐶🐶❤️ Ellers er det mye nyttig å lese om!